倒數排行榜
本週瀏覽排行
排名 | 倒數名稱 | 瀏覽人次 | 按讚* |
---|---|---|---|
1 | 2018統測 | 4273 | |
2 | 107會考 | 3797 | |
3 | 2018(107年)社會組指考 | 1845 | |
4 | 2018dse | 1546 | |
5 | 2019學測 | 1367 | |
6 | 2019 學測 | 1290 | |
7 | 2018 大學學測 | 724 | |
8 | 107年大學指考 | 657 | |
9 | 107年國中教育會考 | 531 | |
10 | 107四技二專統測 | 530 | |
11 | 2019年學測 | 294 | 1 |
12 | 2019統測 | 149 | 0 |
13 | 2018國中會考 | 145 | 27 |
14 | 2017國中教育會考 | 144 | 538 |
15 | 2018 學測 | 117 | 15 |
16 | 107年大學指考 | 108 | 0 |
17 | 2019DSE | 105 | 1 |
18 | 2019學測 | 81 | 0 |
19 | 107年國中教育會考 | 75 | 81 |
20 | 2017 大學指考 | 72 | 112 |
21 | 新莊大拜拜 正日遶境 | 67 | 3 |
22 | 統測 - 第五次模擬考 | 57 | 0 |
23 | 2018國中會考 | 48 | 0 |
24 | 107年國中會考 | 41 | 4 |
25 | 107年高考三級 | 40 | 0 |
26 | 統測 | 35 | 0 |
27 | 107年高中會考 | 33 | 0 |
28 | 2018跨年 | 30 | 30 |
29 | 阿魯巴 | 30 | 0 |
30 | 北模 | 28 | 3 |
31 | 2020蔡英文下台 | 27 | 340 |
32 | 2018普考 | 26 | 3 |
33 | 金厲旭退伍 | 24 | 0 |
34 | 2017統測 | 23 | 56 |
35 | 107年國民教育會考 | 20 | 71 |
36 | 國中教育會考 | 20 | 1 |
37 | 107國中會考 | 19 | 1 |
38 | 第四次模擬 | 16 | 0 |
39 | SAT 8/24 | 15 | 0 |
40 | 107年國中會考 | 15 | 7 |
41 | 2018地方(九合一)選舉投票日 | 14 | 2 |
42 | 2020年東京奧運開幕 | 14 | 21 |
43 | 護理師國考 | 13 | 0 |
44 | 預計的死亡 | 13 | 0 |
45 | 107年學測 | 13 | 168 |
* 按讚數目為不分時總計數量。